№ п/п | Наименование | Номенклатурный номер | Ед.изм. | Количество | Сумма |
1 | Блок двигателя в сборе ГАЗ 53 | 00000309464 | шт. | 1,00 | 15000,00 |
2 | Блок двигателя ЯМЗ 238 | 00000309467 | шт. | 1,00 | 25000,00 |
3 | Двигатель ЗИЛ | 00000309522 | шт. | 1,00 | 55000,00 |
4 | Двигатель ЯМЗ 238 | 00000309497 | шт. | 1,00 | 50000,00 |
5 | Компрессор цементовоза | 00000309521 | шт. | 1,00 | 70000,00 |
6 | КПП ЗИЛ | 00000309529 | шт. | 3,00 | 80000,00 |
7 | Крепление к умывальнику | 00000309423 | шт. | 36,00 | 2520,00 |
8 | Кузов УАЗ 31512 | 00000309536 | шт. | 1,00 | 50000,00 |
9 | Кузов ФОРД | 00000309596 | шт. | 1,00 | 100000,00 |
10 | Кузов москвич (разукомплектован) | 00000309460 | шт. | 1,00 | 50000,00 |
11 | Мост газель (передний) | 00000309637 | шт. | 1,00 | 3000,00 |
12 | Мост гезель (задний) | 00000309630 | шт. | 1,00 | 3000,00 |
13 | Мост автомобильный УАЗ | 00000309560 | шт. | 1,00 | 3000,00 |
14 | Мост задний ЗИЛ 131 | 00000309463 | шт. | 2,00 | 6000,00 |
15 | Мост задний экскаватора | 00000309566 | шт. | 1,00 | 10000,00 |
16 | Мост ЗИЛ (задний) | 00000309569 | шт. | 1,00 | 3000,00 |
17 | Мост КАМАЗА (задний) | 00000309636 | шт. | 1,00 | 5000,00 |
18 | Мост передний экскаватора | 00000309577 | шт. | 1,00 | 10000,00 |
19 | Передвижной свар. аппарат | 00000309648 | шт. | 1,00 | 10000,00 |
20 | Передняя балка моста ЗИЛ | 00000309654 | шт. | 1,00 | 3000,00 |
21 | Рама Камаз 5410 | 00000309692 | шт. | 1,00 | 25000,00 |
22 | Рама газель | 00000309688 | шт. | 1,00 | 10000,00 |
№ п/п |
Наименование |
Бал. счет |
Номенклатурный номер |
Единица измерения |
Кл-во |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
Примечание |
1. |
Глубиномер индикаторный |
|
5732 |
шт. |
9 |
|
|
|
2. |
Микрометр 400 |
|
6693 |
шт. |
2 |
|
|
|
3. |
Микрометр 50-75 |
|
4868 |
шт. |
1 |
|
|
|
4. |
Микрометр гладкий 250-275 |
|
5439 |
шт. |
1 |
|
|
|
5. |
Микрометр рычаг.125-150 |
|
5491 |
шт. |
5 |
|
|
|
6. |
Микрометр рычажный 150-200 |
|
4875 |
шт. |
2 |
|
|
|
7. |
Микрометр |
|
5398 |
шт. |
1 |
|
|
|
8. |
Микрометры гладкие 100-125 |
|
5400 |
шт. |
6 |
|
|
|
9. |
Микрометры гладкие 125-150 |
|
5413 |
шт. |
4 |
|
|
|
10. |
Микрометры гладкие 150-175 |
|
5414 |
шт. |
1 |
|
|
|
11. |
Микрометры нутромер 75-175 |
|
5416 |
шт. |
2 |
|
|
|
12. |
Нутромер индикаторный 10-18 |
|
5638 |
шт. |
10 |
|
|
|
13. |
Нутромер индикаторный 160-250 |
|
8837 |
шт. |
1 |
|
|
|
14. |
Нутромер индикаторный 6-10мм |
|
5600 |
шт. |
1 |
|
|
|
15. |
Шлифкруг 500х10х305 |
|
89161 |
шт. |
2 |
|
|
|
16. |
Шлифкруг вулканитовый 300х3х32 |
|
7350 |
шт. |
2 |
|
|
|
17. |
Круг шлифовальный 400х8х203 |
|
1912 |
шт. |
61 |
|
|
|